| Dane podstawowe | |
| Ekran: | 65" RGB, UHD/4K, 3840 x 2160px |
| Dla graczy: | Tak |
| Tuner: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu: | 180 Hz |
| Technologia HDR (High Dynamic Range): | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG |
| Złącza: | HDMI x3, USB x3 |
| Funkcje: | Wi-Fi, Bluetooth, Hisense VIDAA |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| GTIN: | 6942351436302 |
| Obraz | |
| Przekątna ekranu [cal]: | 65 |
| Przekątna ekranu [cm]: | 164 |
| Format ekranu: | 16:9 |
| Format HD: | UHD/4K |
| Tuner: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265 |
| Rodzaj telewizora: | RGB |
| Technologia HDR (High Dynamic Range): | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG |
| Technologia odświeżania: | Refresh Rate 170 Hz |
| Procesor: | Hi-View AI Engine RGB |
| Funkcje poprawy obrazu: | ALLM, FreeSync Premium Pro, Imax Enhanced, Local Dimming, VRR |
| Częstotliwość odświeżania ekranu: | 180 Hz |
| Rodzaj podświetlenia: | RGB |
| Dźwięk | |
| System dźwięku przestrzennego: | DTS:X |
| System dźwięku: | 4.1.2 |
| Wbudowane głośniki: | 7 |
| Moc głośników [W]: | 90 |
| Regulacja tonów wysokich / niskich: | Tak |
| Subwoofer: | Tak |
| Funkcje dodatkowe dźwięku: | eARC, EzPlay, Hi-Concerto, Room Fitting Tuning, WiSA Sound Send |
| Korektor dźwięku: | Nie |
| System kodowania dźwięku: | Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 |
| Funkcje dźwiękowe: | Wbudowany subwoofer |
| Funkcje multimedialne i sieciowe | |
| Smart TV: | VIDAA |
| Wi-Fi: | Tak |
| DLNA: | Nie |
| Bluetooth: | Tak |
| Przeglądarka internetowa: | Tak |
| Nagrywanie na USB: | Nie |
| Komunikacja dodatkowa: | Anyview Cast |
| Aplikacje Smart TV: | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix, TVP VOD |
| Akcesoria opcjonalne: | Uchwyt ścienny |
| Dla graczy: | Tak |
| Popularne aplikacje: | Apple TV, Disney+, HBO Max, Netflix, Prime Video |
| Tryb hotelowy: | Tak |
| Złącza | |
| Liczba złączy HDMI: | 3 |
| Złącze HDMI 2.1: | Tak (pełne) |
| Liczba złączy USB: | 2 |
| Złącze Ethernet (LAN): | Tak |
| Cyfrowe wyjście optyczne: | Tak |
| Pozostałe wejścia/wyjścia: | złącze antenowe |
| Fizyczne | |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Szerokość z podstawą [cm]: | 144.8 |
| Wysokość z podstawą [cm]: | 91.4 |
| Głębokość z podstawą [cm]: | 29 |
| Szerokość bez podstawy [cm]: | 144.8 |
| Wysokość bez podstawy [cm]: | 83.8 |
| Głębokość bez podstawy [cm]: | 4.5 |
| Waga z podstawą / bez podstawy [kg]: | 29.2 / 24.4 |
| Standard VESA: | 400 x 400 |
| Waga z opakowaniem [kg]: | 37.8 |
| Funkcje AI: | Tak |
| Technologia AI: | AI Dźwięk, AI Obraz |
| Informacje dodatkowe | |
| Menu w języku polskim: | Tak |
| Telegazeta: | Tak |
| Seria telewizora: | UR9S |
| Pilot z mikrofonem: | Tak |
| Efektywność energetyczna | |
| Nowa klasa energetyczna: | E |
| Pobór mocy (tryb włączenia) [W]: | 80 |
| Pobór mocy (max) [W]: | 300 |
| Pobór mocy (tryb czuwania) [W]: | 0.5 |
| Zużycie energii SDR [kWh/1000h]: | 80 |
| Zużycie energii HDR [kWh/1000h]: | 200 |
| Zużycie prądu w trybie SDR: | 80 kWh = 103.2 zł |
| Zasilanie: | 100-240V; 50-60Hz |