| Model | 85UXKQ |
| Seria | UXK |
| Typ telewizora | Mini-LED Smart TV |
| Materiał ramy płyty | Metal |
| Kolor | Czarny/Grafitowy |
| Materiał korpusu | Plastik |
| Kolor podstawy | Czarny/Ciemno szara |
| Materiał podstawy | Metal |
| Wydajność podstawowa | |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Rozmiar przekątnej ekranu (cale) | 85 in |
| Rozmiar przekątnej obrazu (cm) | 215 cm |
| Maksymalna rozdzielczość | 4K Ultra HD 3840x2160 |
| Kąt widoczności (H) | 178° |
| Szeroka gama kolorów | Tak |
| Częstotliwość zasilania | 144 Hz |
| Kontrast | 4000:1 |
| Jasność | 650 nits |
| Maksymalna jasność | 2500 nitów |
| Technologia Backlight | DLED (Mini-LED X) |
| Lokalne przyciemnianie | Tak |
| Strefy lokalnego przyciemniania | 5184 |
| Technologia 3D | Nie |
| 2D do 3D | Nie |
| Technologia HDR | 4K HDR Immersive, HDR10+ Adaptive, HDR 10+, HDR10, HDR |
| Technologia HLG | Tak |
| Dolby technology | Dolby Vision IQ |
| Quantum Dot Colour | Tak |
| Ulepszony silnik | |
| Upscaling Ultra HD | Tak |
| Opóźnienie wejściowe w trybie gier | ≤ 20 ms |
| Filtr digital 3D | Tak |
| Redukcja szumó MPEG | Tak |
| Redukcja szumów | Tak |
| Dźwięk | |
| Wyjściowa moc dźwięku | 2x15 W + 2x8 W + 20 W + 2x8 W |
| Technologia dźwięku | Dolby Atmos, DTS Virtual X decoding |
| Korektor dźwięku | Tak |
| System Dolby Atmos | Tak |
| Korektor dźwięku | Tak |
| System Dolby Atmos | Tak |
| EzPlay | Tak |
| Wygoda | |
| Media Player | Audio, Obraz, Video |
| Panel użytkownika | VIDAA Smart OS |
| Internet | |
| Ważne aplikacje | Disney+, NBA, FIFA+, Apple TV+, RLAXX, SWEET.TV, Tet+, AccuWeather, VIDAA Art, VIDAA Free, App Store, Game Center, Plex, Netflix, YouTube, Prime Video, Rekuten TV, YouTube Kids, DAZN, EON, FITE, UEFA TV, Kidoodle tv, Deezer, Redbull TV |
| Screen sharing | Tak |
| Content sharing | DMP/DMR |
| Wsparcie dla Airplay 2 | Tak |
| Powitanie i funkcje TV | |
| Cyfrowy i analogowy tuner | DVB-T2/T/C/S2/S |
| Kontrola rodzicielska | Tak |
| Funkcja PVR | Tak, w zależności od lokalizacji |
| Zmiana czasu | Tak, w zależności od lokalizacji |
| Wspólna platforma (Cl+) | V2.0 |
| Złącze HDMI1 | HDMI2.1/ALLM |
| Złącze HDMI2 | HDMI2.1/ALLM |
| Złącze HDMI3 | HDMI2.1/eARC, ALLM, VRR (144HZ) |
| Złącze HDMI4 | HDMI2.1/ALLM, VRR (144HZ) |
| Liczba złącz USB (2.0) | 1 |
| Liczba złącz USB (3.0) | 1 |
| Liczba wyjść S/PDIF | 1 |
| Liczba wejść audio (L/P) | 1 |
| Liczba wyjść słuchawkowych | 1 |
| Liczba tunerów RF | 2 |
| Liczba wejść (AV) | 1 |
| Ilość subuferów | 1 |
| Liczba portów Ethernet RJ45 | 1 |
| Technologia WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac-2.4G,5G |
| Bluetooth | Tak |
| Czujnik światła | Tak |
| Ekonomiczne i wydajne | |
| Napięcie przyłączeniowe | 100-240 V |
| Klasa energetyczna HDR | G |
| Klasa energetyczna SDR | F |
| Zużycie energii w trybie Standby | 0.5 W |
| Poziom zużycia energii w trybie maksymalnego poboru | 420 W |
| Wyposażenie | |
| Podstawa (dł.-szer., mm) | 1725×447 |
| Kompatybilny z uchwytem ściennym VESA | 600x400 |
| Format DMP | |
| Formaty Video | AVI, MP4, MKV, TS, FLV, WMV, MOV, WEBM |
| Obsługiwane formaty audio | WMA, FLAC, MP3, WAV |
| Format obrazu | JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Waga brutto | 85.5 kg |
| Waga urządzenia | 56.2 kg |
| Waga netto telewizora z podstawą | 56.2 kg |
| Pozycja produktu w opakowaniu | Pionowa |
| Szerokość produktu w opakowaniu | 2121 mm |
| Wysokość produktu w opakowaniu | 1301 mm |
| Głębokość produktu w opakowaniu | 322 mm |
| Szerokość TV z podstawą | 1947 mm |
| Wysokość TV z podstawą | 1156 mm |
| Głębokość TV z podstawą | 447 mm |
| Szerokość | 1947 mm |
| Wysokość | 1096 mm |
| Głębokość | 43 mm |
| Maksymalna odległość między podstawami | 1725 mm |
| Szerokość ramy - górnej | 5.3 mm |
| Szerokość ramy - spód | 7 mm |
| Szerokość ramy - lewej | 7 mm |
| Szerokość ramy - prawej | 17.7 mm |
| Pojedyncza podstawa | Nie |
| Regulowana podstawa | Tak |
| Minimalna odległość między podstawami | 461 mm |
| Maskownica kabla w podstawie | Tak |
| Kod urządzenia | 20012301 |
| Kod EAN | 6942147494431 |