| Wyświetlacz | |
| Jasność (ANSI lumenów) | 3200 |
| Rozdzielczość | 4K UHD (3840×2160) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Współczynnik kontrastu (FOFO) | 3000000:1 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 30-bitowy (1,07 mld kolorów) |
| Źródło światła | 4LED |
| Okres eksploatacji źródła światła | Dynamic 20000 h, Normalnie 20000 h, ECO 30000 h |
| Optyka | |
| Współczynnik projekcji | 1.15 ~ 1.5 |
| Współczynnik zoom | 1.3x |
| Obiektyw | F/# 1.8 - 2.25 mm, f 17.02 (Wide)~22.21(Tele) |
| Przesunięcie obrazu offset | 100% |
| Regulacja trapezowa | 2D, Pionowo ± 30 stopni; Poziomo ± 30 stopni |
| Przesunięcie obiektywu w pionie (lens shift) | 0%-60% |
| Przesunięcie obiektywu w poziomie (lens shift) | max +15%~-15% H @ 20.9% V |
| Obraz | |
| Pokrycie DCI-P3 | 100% |
| Pokrycie Rec. 709 | 100% |
| Tryby obrazu | Kino SI, Kino HDR AI, 3D, Jasny, Jasne kino, Kino, TRYB FILMOWCA, TRYB FILMOWCA HDR, HDR10, HDR10+, HLG, Dzień ISF, Noc ISF, Użytkownik |
| Kompatybilność | |
| Opóźnienie wejściowe (input lag) | 6.5ms (1080P 240Hz), 13 ms (1080P 120 Hz), 17,9 ms (1080P 60 Hz), 17,9 ms (4K 60 Hz) |
| Obsługa rozdzielczości | Od VGA (640 x 480) do 4K UHD (3840 x 2160) |
| Częstotliwość odświeżania w poziomie | 15K~270KHz |
| Częstotliwość odświeżania w pionie | 23~240Hz |
| Złącza | |
| Wejście HDMI | HDMI-1 (2.1/HDCP2.3) (4K 60Hz/ALLM), HDMI-2 (2.1/HDCP2.3) (4K 60Hz/ALLM/Audio Return+), HDMI-3 (2.1/HDCP2.3)(4K 120Hz *downscaling to 1080p 120Hz), (x3), HDMI wewn. (2.0b/HDCP2.2) |
| USB typu A | USB Type A-2 (2.0/Zasilanie 1.5A/Czytnik/Aktualizacja oprogramowania), (x2), USB typu A-3 (2.0/zasilanie 2,5 A) |
| USB typ mini B | USB typu Mini B-1 (serwisowy) |
| Wejście RS232 (DB, 9-pinowe) | x1 |
| Wyzwalacz DC 12 V (gniazdo jack 3,5 mm) | x1 |
| Audio | |
| Głośnik | (x1), 5 W |
| Wyjście audio (mini jack 3,5 mm) | x1 |
| Powrót dźwięku HDMI | Tak, eARC, Dolby Atmos |
| S/PDIF | Wielokanałowy, RAW |
| Środowisko | |
| Temperatura pracy | 0–40℃ |
| Zasilanie | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Typowy pobór mocy (110 V) | 330W
|
| Pobór mocy w trybie czuwania | < 0,5W |
| Poziom hałasu (typ./Eco.)(dB) | 30/29 |
| Akcesoria | |
| Karta Android TV | QS02 (Standardowo) |
| Pilot z baterią | RCI074 |
| Przewód zasilania | x1 (3.0M) |
| Okulary 3D | Opcjonalnie |
| Skrócona instrukcja obsługi | (x1) 21L |
| Karta gwarancyjna (zależnie od regionu) | Tak |
| Osłona obiektywu | Tak |
| Uniwersalny uchwyt sufitowy | CMG3, (Opcjonalnie) |
| Inteligentny system | |
| Wbudowany system | Tak, Android 11.0 |
| Bluetooth | Tak, Bluetooth 5.0 |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5G) |
| Projekcja bezprzewodowa | AirPlay, Google Cast |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary (szer.wys.gł.) (mm) | 420.5 x 135.3 x 312.1 |
| Waga netto (kg) | 6.1 |
| Wymiary (szer.wys.gł.) (cale) | 16.56 x 5.31 x 12.28 |
| Waga netto (funty) | 13.45 |
| System projekcji | |
| System projekcji | DLP |