| Urządzenie | |
| Technologia D-ILA | Tak |
| Typ układu scalonego | Urządzenie D-ILA 0,69 cala 4K trzeciej generacji |
| Rozdzielczość natywna | 4096 x 2160 |
| Ilość układów | 3 |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 4096 x 2160 |
| Źródło światła | |
| Laser | Tak |
| Typ BLU-Escent | dioda laserowa |
| Czas życia (tryb standardowy) | 20000 godziny |
| Obraz | |
| Jasność | 2300 lm |
| Kontrast dynamiczny | ∞ : 1 |
| Kontrast natywny | 80000 : 1 |
| Dynamiczna kontrola mocy światła | Tak |
| Tryby | Niski, Wysoki, Równowaga, Wyłączony |
| Przysłona ręczna | Tak |
| Zakres | -15 (przysłona) do 0 (otwiera się) 100% |
| Gama kolorów DCI-P3 | Tak |
| Głębia bitowa koloru | 12 bit |
| Certyfikacja ISFccc | Tak |
| HDR | |
| HDR10 | Tak |
| HDR10+ | Tak |
| HLG | Tak |
| Automatyczne mapowanie tonów | Tak |
| Opanowanie wyświetlania informacji | Tak |
| Dane informacyjne | MaxCLL, MaxFALL , DML |
| Tryby obrazu HDR | BT.709 / BT.2020 / DCI / HDR |
| Kontrola głębokiego czarnego tonu | Tak |
| Obiektyw | |
| Obiektyw Zoom | 1,6 x |
| Współczynnik rzutu | 1.34 - 2.14 (16:9), 1.26 - 2.01 (17:9) |
| Średnica | 80 mm |
| Materiał | - |
| Budowa | 15-elementowy, 11-grupowy |
| Przesunięcie obiektywu | Zasięg horyzontalny: ± 28 %
Zasięg pionowy ± 70 %
|
| Zoom elektryczny | Tak |
| Focus elektryczny | Tak |
| Rozmiar wyświetlacza projekcji (przekątna) | 60 - 200 cali |
| Funkcja pamięci | Tak |
| Liczba ustawień użytkowników | 5 |
| Osłona obiektywu | Tak |
| HDMI | |
| HDMI | Tak |
| Liczba wejść | 2 |
| Szybkość transmisji danych | 32 Gbps |
| Wersja HDCP | 2.3 |
| Wejście sygnału 4K60P | Tak |
| Zakres sygnału wideo | 480p, 576p, 720p 60/50, 1080p 60/50/30/25/24, 3840 x 2160p 60/50/30/25/24, 4096 x 2160p 60/50/30/25/24 |
| Zakres sygnału PC | 640x480, 800x600, 2048x1080, 1600x1200, 1920x1200, 2048x1536, 2560x1440 |
| Regulacja poziomu wejściowego | Automatyczny / Standardowy (16-235) / Ulepszony (0-255) / Super biały (16-255) |
| Zakres przestrzeni kolorów | Automatyczny / YCbCr444 / YCbCr422 / RGB |
| Tryby EDID | Standard, Opcja1, Opcja2 (w przypadku starszego sprzętu może być konieczne użycie ustawień Opcja1 lub Opcja2). |
| Połączenia | |
|
| Złącze Sieć LAN | Tak |
| Złącze | RJ45 |
| Złącze Serwis | Tak |
| Złącze | USB (typ A) do aktualizacji oprogramowania sprzętowego lub tworzenia kopii zapasowej. |
| Ustawienia obrazu | |
| Tryby obrazu | Naturalny, Kino, Filmmaker, Żywy, Adaptacja ramki HDR1, Adaptacja ramki HDR2, HDR10+, HLG, FilmMaker, 4 trybów użytkownika |
| Temperatury barw | Xenon 1, Xenon 2, 5500K, 6500K, 7500K, 9300K, Wysoka jasność, HDR10+, HDR10, HLG, Niestandardowy 1, Niestandardowy 2 |
| Głębokość przetwarzania gamma | 12 bit |
| Regulacja gamma | HDR (Auto), HDR (PQ), HDR (HLG), 2.2, 2.4, 2.6, Kino 1, Kino 2, 3 tryby niestandardowe |
| Zarządzanie kolorami | 6-osiowy regulowany CMS |
| MPC | Tak |
| Tryb filmowca | Tak |
| Automatyczna kalibracja | Tak |
| Potrzebna opcjonalna sonda | Tak |
| Tryb instalacji | Tak |
| Liczba trybów | 5 |
| Załączone ustawienia | Sterowanie obiektywem, regulacja pikseli, maska, włączanie i wyłączanie obrazu anamorficznego, regulacja ekranu, styl instalacji, korekcja trapezowa i proporcje obrazu |
| Tryby anamorficzne | 4 tryby (A, B, C, D) |
| Kontrola4 SDDP | Tak |
| Energia i środowisko | |
| Wymagane zasilanie | AC100-240V, 50/60Hz |
| Projektor w użyciu | 280W |
| Projektor w trybie czuwania | Tryb Eco 0,25W |
| Tryb gotowości sieciowej | 1,40W (LAN) |
| Czas przełączania | Około 15 min. (Do trybu czuwania lub czuwania sieciowego; domyślnie) |
| Hałas wentylatora | 23 dB |
| Tryb eko | Tak |
| Timer czuwania | Tak |
| Temperatura pracy | 5°C to 35°C |
| Wilgotność robocza | 20% to 80% |
| Kąt instalacji | Poziomo +/- 10 stopni / Pionowo +/- 10 stopni |
| Wysokość instalacji | Poniżej 2,000 m. |
| Zawartość opakowania | |
| Pilot zdalnego sterowania | Tak, RM-MH27 |
| Szybki przewodnik | Tak |
| Zasilacz | Tak |
| Baterie | Tak, Tak - 2 baterie typu AAA. |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary produktu (szer. x wys. x dł.) | 450 x 180 x 479 (mm) |
| Waga urządzenia | 15,2 kg |
| Wymiary opakowania (szer. x wys. x dł.) | 585 x 361 x 600 (mm) |
| Waga opakowania | 18,9 kg |
| Uwaga dotycząca ogólnej edycji | |
| Uwagi ogólne | Zdjęcia symulowane. Podane wartości wagi i wymiarów są przybliżone. Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. |
| Inne | [1] BLU-Escent jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy JVCKENWOOD Corporation.
[2] ISF jest zarejestrowanym znakiem towarowym Imaging Science Foundation, Inc.
[3] Logo HDR10+™ jest znakiem towarowym firmy HDR10+ Technologies, LLC.
[4] Funkcja ta jest obsługiwana od wersji oprogramowania v2.00 i nowszych.
[5] Funkcję Theater Optimizer można aktywować tylko wtedy, gdy tryb obrazu projektora jest ustawiony na Frame Adapt HDR.
[6] HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC.
[7] Logo FILMMAKER MODE™ jest znakiem towarowym UHD Alliance, Inc.
|