- -1 100,00 zł
Suprema Lupus 4:3 - 200x150 MW 98"
- Dostawa 55zł!
- Dostawa 55zł!
Suprema Libra Electro 16:9 - 221x125 ALR 100"
Przenośny elektryczny ekran projekcyjny z systemem bocznych napinaczy i możliwością zabudowy meblowej.

Suprema Libra Electro 16:9 - 221x125 ALR 100"
Cena:
| Rozmiar | 100” | 120” | 133” |
|---|---|---|---|
| Format obrazu | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Wysokość obrazu | H=1245mm | H=1494mm | H=1656mm |
| Szerokość obrazu | W=2214mm | W=2677mm | W=2950mm |
| Wysokość ekranu | A=1715mm | A=1950mm | A=2220mm |
| Długość ekranu | L=2451mm | L=2893mm | L=3181mm |
| Pas rozbiegowy | B2=350mm | B2=350mm | B2=450mm |
| Wysokość kasety | Hc=102mm | Hc=102mm | Hc=102mm |
| Głębokość kasety | Wc=152mm | Wc=152mm | Wc=152mm |
| Wysokość górnej listwy | Hb=18mm | Hb=18mm | Hb=18mm |
| Dostępne materiały projekcyjne | ALR LT. ALR Lite. ALR (Ambient Light Rejection), Matt White HD Pro, Matt Grey HD Pro | ALR LT. ALR Lite. ALR (Ambient Light Rejection), Matt White HD Pro, Matt Grey HD Pro | White HD Pro, Matt Grey HD Pro |
| Materiał | Współczynnik odbicia (Gain) | Kąt widzenia | Waga kg/m2 | Grubość (mm) | Konstrukcja |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR LT | 1 | 60° | |||
| ALR Lite | 0.6 | 140° | |||
| ALR | 0.4 | 140° | PET | ||
| MW HD Pro | 1 | 160° | 0.445 | 0.35 | PVC, 1 warstwowa, czarne plecy |
| MG HD Pro | 0.8 | 160° | 0.502 | 0.35 | PVC, 1 warstwowa |
Suprema Libra Electro 16:9 - 221x125 ALR 100"
Przenośny elektryczny ekran projekcyjny z systemem bocznych napinaczy i możliwością zabudowy meblowej.
Suprema Libra Electro 16:9 - 266x149 ALR Lite 120"
Przenośny elektryczny ekran projekcyjny z systemem bocznych napinaczy i możliwością zabudowy meblowej.